Прайс-лист
Марка камня | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Обработка | Ед. изм. | Количество | Цена за ед.изм. | Вид камня | |
Плитка | |||||||||
Плитка Абсолют Блэк | 600 | 300 | 20 | Термообработка | м² | 64.98 | Изделия из гранита | ||
Плитка Абсолют Блэк | 600 | 300 | 20 | Полировка | м² | 362.16 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 193.68 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 266.22 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 1.8 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 333.54 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 600 | 18 | Полировка | м² | 55.08 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 365.4 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 62.64 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 14.22 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 123.12 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 530.64 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бенгальский | 600 | 300 | 20 | Полировка | м² | 178.38 | Изделия из гранита | ||
Плитка Блэк Гэлакси | 600 | 300 | 30 | Полировка | м² | 239 | Изделия из гранита | ||
Плитка Восточно-Варламовское м.р. | 600 | 300 | 20 | Полировка | м² | 181.14 | Изделия из гранита | ||
Плитка Империал Ред | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 250.2 | Изделия из гранита | ||
Плитка Империал Ред | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 682.92 | Изделия из гранита | ||
Плитка Империал Ред | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 45.54 | Изделия из гранита | ||
Плитка Перл Флауэр G383 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 22.14 | Изделия из гранита | ||
Плитка Перл Флауэр G383 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 1.44 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сансет Голд G682 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 7.56 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сезам Блэк G654 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 0.36 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сезам Блэк G654 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 77.94 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сибирское м.р. | 600 | 300 | 20 | Полировка | м² | 1.26 | Изделия из гранита | ||
Плитка Стил Грей | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 36 | Изделия из гранита | ||
Плитка Стил Грей | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 94.86 | Изделия из гранита | ||
Плитка Стил Грей | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 5.76 | Изделия из гранита | ||
Плитка Стил Грей | 600 | 600 | 18 | Полировка | м² | 30.6 | Изделия из гранита | ||
Плитка Стил Грей | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 260.46 | Изделия из гранита | ||
Плитка Стил Грей | 600 | 300 | 30 | Полировка | м² | 130.5 | Изделия из гранита | ||
Плитка Тан Браун | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 303.66 | Изделия из гранита | ||
Плитка Тан Браун | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 340.38 | Изделия из гранита | ||
Плитка Тан Браун | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 156.24 | Изделия из гранита | ||
Плитка Тан Браун | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 95.04 | Изделия из гранита | ||
Плитка RS-014C | 600 | 150 | 20 | м² | Уточнить | Изделия из кварца | |||
Плитка RS-1922S | 600 | 150 | 20 | м² | Уточнить | Изделия из кварца | |||
Полоса | |||||||||
Полоса ZXS1331 | 3050 | 750 | 15 | шт | Уточнить | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Брусчатка | |||||||||
Брусчатка Бейн Брук Браун G664 | 200 | 100 | 40 | м² | 1.04 | Изделия из гранита | |||
Брусчатка Бейн Брук Браун G664 | 200 | 100 | 50 | Термообработка | м² | 1 | Изделия из гранита | ||
Брусчатка Бейн Брук Браун G664 | 100 | 100 | 60 | м² | 2.97 | Изделия из гранита | |||
Брусчатка Бейн Брук Браун G664 | 100 | 100 | 40 | м² | 1.16 | Изделия из гранита | |||
Брусчатка Перл Флауэр G383 | 200 | 100 | 30 | Термообработка | м² | 0.5 | Изделия из гранита | ||
Брусчатка Роки Грей G3762 | 200 | 100 | 50 | Термообработка | м² | 0.08 | Изделия из гранита | ||
Брусчатка Тан Браун | 200 | 100 | 40 | м² | 1.72 | Изделия из гранита | |||
Брусчатка Тан Браун | 300 | 300 | 40 | Полировка | м² | 98.73 | Изделия из гранита | ||
Брусчатка Тан Браун | 100 | 100 | 40 | м² | 3.3 | Изделия из гранита | |||
Брусчатка Тан Браун | 100 | 100 | 60 | м² | 11.47 | Изделия из гранита | |||
Ступень | |||||||||
Ступень Абсолют Блэк | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 437 | Изделия из гранита | ||
Ступень Бейн Брук Браун G664 | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 244 | Изделия из гранита | ||
Ступень Белла Вайт G603 | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 201 | Изделия из гранита | ||
Ступень Империал Ред | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 1 | Изделия из гранита | ||
Ступень Сезам Блэк G654 | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 17 | Изделия из гранита | ||
Ступень Стил Грей | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 38 | Изделия из гранита | ||
Ступень Тан Браун | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 151 | Изделия из гранита | ||
Подступенок | |||||||||
Подступенок Бейн Брук Браун G664 | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 231 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Империал Ред | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 125 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Мапл Ред G562 | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 1 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Перл Флауэр G383 | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 1 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Сезам Блэк G654 | 600 | 5681b57a-f033-11ec-b835-ac1f6bbd2b8c | 20 | шт | 1 | Изделия из гранита | |||
Подступенок Сезам Блэк G654 | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 3 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Тан Браун | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 11 | Изделия из гранита | ||
Слэб | |||||||||
Слэб ZXS1718 | 3050 | 750 | 20 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата |
Поверните телефон горизонтально